毘沙門台団地 人口・世帯
★令和5年1月末
住所名 | 人 口 | 世 帯 | ||||||
総数 | 日本人 | 外国人 | 総数 | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
毘沙門台一丁目 | 1,171 | 570 | 601 | 1,165 | 568 | 597 | 6 | 464 |
毘沙門台二丁目 | 1,935 | 886 | 1,049 | 1,931 | 883 | 1,048 | 4 | 866 |
毘沙門台三丁目 | 1,451 | 685 | 766 | 1,445 | 682 | 763 | 6 | 620 |
毘沙門台四丁目 | 933 | 428 | 505 | 930 | 427 | 503 | 3 | 426 |
毘沙門台東一丁目 | 1,011 | 507 | 504 | 1,007 | 505 | 502 | 4 | 336 |
毘沙門台東二丁目 | 372 | 178 | 194 | 366 | 174 | 192 | 6 | 146 |
計 | 6,873 | 3,254 | 3,619 | 6,844 | 3,239 | 3,605 | 29 | 2,858 |
★令和4年12月末
令和4年12月末現在(広島市統計) | ||||||||
住所名 | 人 口 | 世 帯 | ||||||
総数 | 日本人 | 外国人 | 総数 | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
毘沙門台一丁目 | 1175 | 573 | 602 | 1169 | 571 | 598 | 6 | 467 |
毘沙門台二丁目 | 1938 | 886 | 1052 | 1934 | 883 | 1051 | 4 | 866 |
毘沙門台三丁目 | 1452 | 684 | 768 | 1446 | 681 | 765 | 6 | 620 |
毘沙門台四丁目 | 934 | 428 | 506 | 931 | 427 | 504 | 3 | 428 |
毘沙門台東一丁目 | 1010 | 505 | 505 | 1006 | 503 | 503 | 4 | 336 |
毘沙門台東二丁目 | 373 | 178 | 195 | 367 | 174 | 193 | 6 | 146 |
計 | 6882 | 3254 | 3628 | 6853 | 3239 | 3614 | 29 | 2863 |
住民基本台帳による登録人口 |
★令和4年11月末
★令和4年10月末
★令和4年9月末